TERMINARZ ROZGRYWEK:KLASA A GRUPA 5 | ||||||
KOLEJKA 1 | ||||||
1 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2019-08-17 | 17:00 | 1:2 | |
2 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2019-08-17 | 17:00 | 8:0 | |
3 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2019-08-18 | 15:00 | 2:6 | |
4 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | KS SZCZEDRZYK | 2019-08-18 | 16:00 | 3:5 | |
5 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2019-08-18 | 17:00 | 0:2 | |
6 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | KS START DOBRODZIEŃ | 2019-08-18 | 17:00 | 3:2 | |
7 | SSKS STAL ZAWADZKIE | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2019-08-18 | 17:00 | 0:1 | |
KOLEJKA 2 | ||||||
8 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2019-08-25 | 14:00 | 5:0 | |
9 | KS START DOBRODZIEŃ | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2019-08-24 | 17:00 | 2:0 | |
10 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2019-08-25 | 14:00 | 1:1 | |
11 | KS SZCZEDRZYK | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2019-08-25 | 14:00 | 3:0 | |
12 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2019-08-25 | 14:00 | 3:0 | |
13 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2019-08-25 | 14:00 | 2:2 | |
14 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2019-08-24 | 17:00 | 3:0 | |
KOLEJKA 3 | ||||||
15 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2019-09-01 | 17:00 | 1:3 | |
16 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2019-09-01 | 17:00 | 6:2 | |
17 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2019-08-31 | 14:00 | 2:2 | |
18 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2019-09-01 | 17:00 | 3:1 | |
19 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | KS SZCZEDRZYK | 2019-09-01 | 16:00 | 2:1 | |
20 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2019-08-31 | 16:00 | 2:2 | |
21 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | KS START DOBRODZIEŃ | 2019-09-01 | 17:00 | 3:3 | |
KOLEJKA 4 | ||||||
22 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | KS START DOBRODZIEŃ | 2019-09-07 | 16:00 | 1:1 | |
23 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2019-09-08 | 16:00 | 4:2 | |
24 | KS SZCZEDRZYK | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2019-09-08 | 16:00 | 3:0 | Walkower |
25 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2019-09-08 | 16:00 | 3:0 | |
26 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2019-09-08 | 16:00 | 3:6 | |
27 | LKS VICTORIA ŻYROWA | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2019-09-07 | 16:00 | 1:3 | |
28 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2019-09-08 | 16:00 | 2:0 | |
KOLEJKA 5 | ||||||
29 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2019-09-14 | 16:00 | 3:1 | |
30 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2019-09-14 | 15:00 | 5:0 | |
31 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2019-09-15 | 13:00 | 0:1 | |
32 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2019-09-15 | 16:00 | 2:0 | |
33 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2019-09-15 | 13:00 | 0:6 | |
34 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | KS SZCZEDRZYK | 2019-09-15 | 13:00 | 0:1 | |
35 | KS START DOBRODZIEŃ | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2019-09-14 | 16:00 | 3:0 | |
KOLEJKA 6 | ||||||
36 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2019-09-22 | 16:00 | 1:4 | |
37 | KS SZCZEDRZYK | KS START DOBRODZIEŃ | 2019-09-22 | 16:00 | 2:2 | |
38 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2019-09-22 | 16:00 | 1:3 | |
39 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2019-09-22 | 16:00 | 4:1 | |
40 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2019-09-21 | 16:00 | 3:2 | |
41 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2019-09-22 | 16:00 | 2:0 | |
42 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2019-09-22 | 16:00 | 3:2 | |
KOLEJKA 7 | ||||||
43 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2019-09-28 | 14:00 | 0:4 | |
44 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2019-09-29 | 15:00 | 1:2 | |
45 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2019-09-29 | 15:00 | 3:2 | |
46 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2019-09-29 | 15:00 | 1:2 | |
47 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2019-09-29 | 15:00 | 3:0 | |
48 | KS START DOBRODZIEŃ | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2019-09-28 | 12:00 | 2:0 | |
49 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | KS SZCZEDRZYK | 2019-09-29 | 15:00 | 1:2 | |
KOLEJKA 8 | ||||||
50 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | KS SZCZEDRZYK | 2019-10-06 | 15:00 | 3:0 | |
51 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2019-10-06 | 15:00 | 5:0 | |
52 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | KS START DOBRODZIEŃ | 2019-10-06 | 15:00 | 1:9 | |
53 | LKS VICTORIA ŻYROWA | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2019-10-06 | 15:00 | 2:3 | |
54 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2019-10-06 | 15:00 | 4:3 | |
55 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2019-10-05 | 15:00 | 2:0 | |
56 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2019-10-05 | 15:00 | 2:1 | |
KOLEJKA 9 | ||||||
57 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2019-10-13 | 15:00 | 0:4 | |
58 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2019-10-13 | 15:00 | 3:2 | |
59 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2019-10-13 | 15:00 | 2:2 | |
60 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2019-10-13 | 15:00 | 1:2 | |
61 | KS START DOBRODZIEŃ | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2019-10-12 | 15:00 | 4:0 | |
62 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2019-10-13 | 15:00 | 5:1 | |
63 | KS SZCZEDRZYK | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2019-10-13 | 15:00 | 0:2 | |
KOLEJKA 10 | ||||||
64 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2019-10-20 | 14:00 | 1:2 | |
65 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | KS SZCZEDRZYK | 2019-10-20 | 14:00 | 3:3 | |
66 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2019-10-20 | 14:00 | 1:3 | |
67 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | KS START DOBRODZIEŃ | 2019-10-20 | 14:00 | 5:0 | |
68 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2019-10-20 | 14:00 | 4:1 | |
69 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2019-10-19 | 14:00 | 2:0 | |
70 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2019-10-20 | 14:00 | 3:3 | |
KOLEJKA 11 | ||||||
71 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2019-10-27 | 13:00 | 1:1 | |
72 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2019-10-27 | 13:00 | 0:1 | |
73 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2019-10-27 | 13:00 | 1:1 | |
74 | KS START DOBRODZIEŃ | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2019-10-26 | 14:00 | 3:2 | |
75 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2019-10-27 | 13:00 | 1:2 | |
76 | KS SZCZEDRZYK | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2019-10-27 | 13:00 | 0:3 | |
77 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2019-10-27 | 13:00 | 2:1 | |
KOLEJKA 12 | ||||||
78 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2019-11-03 | 13:00 | 1:2 | |
79 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2019-11-02 | 13:00 | 0:0 | |
80 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | KS SZCZEDRZYK | 2019-11-03 | 13:30 | 3:0 | |
81 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2019-11-03 | 13:00 | 0:1 | |
82 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | KS START DOBRODZIEŃ | 2019-11-02 | 13:00 | 2:3 | |
83 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2019-11-03 | 13:00 | 5:3 | |
84 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2019-11-03 | 13:00 | 3:5 | |
KOLEJKA 13 | ||||||
85 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2019-11-10 | 13:00 | 2:1 | |
86 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2019-11-10 | 13:00 | 4:1 | |
87 | KS START DOBRODZIEŃ | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2019-11-09 | 13:00 | 3:2 | |
88 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2019-11-10 | 13:00 | 3:0 | |
89 | KS SZCZEDRZYK | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2019-11-10 | 13:00 | 1:3 | |
90 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2019-11-10 | 13:00 | 0:3 | |
91 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2019-11-10 | 13:00 | 2:4 | |
KOLEJKA 14 | ||||||
1 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2020-03-15 | 15:00 | ||
2 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2020-03-15 | 15:00 | ||
3 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2020-03-15 | 15:00 | ||
4 | KS SZCZEDRZYK | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2020-03-15 | 15:00 | ||
5 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2020-03-15 | 15:00 | ||
6 | KS START DOBRODZIEŃ | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2020-03-14 | 15:00 | ||
7 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2020-03-15 | 15:00 | ||
KOLEJKA 15 | ||||||
8 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2020-03-22 | 15:00 | ||
9 | SSKS STAL ZAWADZKIE | KS START DOBRODZIEŃ | 2020-03-21 | 15:00 | ||
10 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2020-03-22 | 15:00 | ||
11 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | KS SZCZEDRZYK | 2020-03-22 | 15:00 | ||
12 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2020-03-21 | 15:00 | ||
13 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2020-03-22 | 15:00 | ||
14 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2020-03-21 | 15:00 | ||
KOLEJKA 16 | ||||||
15 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2020-03-29 | 16:00 | ||
16 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2020-03-28 | 16:00 | ||
17 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2020-03-29 | 16:00 | ||
18 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2020-03-29 | 16:00 | ||
19 | KS SZCZEDRZYK | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2020-03-29 | 16:00 | ||
20 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2020-03-29 | 16:00 | ||
21 | KS START DOBRODZIEŃ | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2020-03-29 | 16:00 | ||
KOLEJKA 17 | ||||||
22 | KS START DOBRODZIEŃ | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2020-04-04 | 16:00 | ||
23 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2020-04-05 | 13:30 | ||
24 | SSKS STAL ZAWADZKIE | KS SZCZEDRZYK | 2020-04-04 | 15:00 | ||
25 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2020-04-05 | 13:30 | ||
26 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2020-04-05 | 13:30 | ||
27 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2020-04-05 | 13:30 | ||
28 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2020-04-05 | 13:30 | ||
KOLEJKA 18 | ||||||
29 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2020-04-19 | 16:30 | ||
30 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2020-04-19 | 16:30 | ||
31 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2020-04-18 | 16:30 | ||
32 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2020-04-19 | 16:30 | ||
33 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2020-04-19 | 16:30 | ||
34 | KS SZCZEDRZYK | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2020-04-19 | 16:30 | ||
35 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | KS START DOBRODZIEŃ | 2020-04-19 | 16:30 | ||
KOLEJKA 19 | ||||||
36 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2020-04-26 | 17:00 | ||
37 | KS START DOBRODZIEŃ | KS SZCZEDRZYK | 2020-04-25 | 17:00 | ||
38 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2020-04-26 | 17:00 | ||
39 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2020-04-25 | 15:00 | ||
40 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2020-04-26 | 17:00 | ||
41 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2020-04-26 | 17:00 | ||
42 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2020-04-26 | 17:00 | ||
KOLEJKA 20 | ||||||
43 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2020-05-02 | 17:00 | ||
44 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2020-05-02 | 17:00 | ||
45 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2020-05-03 | 17:00 | ||
46 | LKS VICTORIA ŻYROWA | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2020-05-02 | 17:00 | ||
47 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2020-05-02 | 17:00 | ||
48 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | KS START DOBRODZIEŃ | 2020-05-02 | 17:00 | ||
49 | KS SZCZEDRZYK | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2020-05-02 | 17:00 | ||
KOLEJKA 21 | ||||||
50 | KS SZCZEDRZYK | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2020-05-10 | 17:00 | ||
51 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2020-05-10 | 17:00 | ||
52 | KS START DOBRODZIEŃ | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2020-05-09 | 17:00 | ||
53 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2020-05-10 | 17:00 | ||
54 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2020-05-09 | 15:00 | ||
55 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2020-05-10 | 17:00 | ||
56 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2020-05-10 | 17:00 | ||
KOLEJKA 22 | ||||||
57 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2020-05-17 | 17:00 | ||
58 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2020-05-16 | 17:00 | ||
59 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2020-05-17 | 17:00 | ||
60 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2020-05-17 | 17:00 | ||
61 | LKS VICTORIA ŻYROWA | KS START DOBRODZIEŃ | 2020-05-16 | 17:00 | ||
62 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2020-05-17 | 17:00 | ||
63 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | KS SZCZEDRZYK | 2020-05-17 | 17:00 | ||
KOLEJKA 23 | ||||||
64 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2020-05-24 | 14:00 | ||
65 | KS SZCZEDRZYK | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2020-05-24 | 14:00 | ||
66 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2020-05-24 | 14:00 | ||
67 | KS START DOBRODZIEŃ | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2020-05-23 | 17:00 | ||
68 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2020-05-24 | 14:00 | ||
69 | SSKS STAL ZAWADZKIE | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2020-05-23 | 15:00 | ||
70 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2020-05-24 | 14:00 | ||
KOLEJKA 24 | ||||||
71 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2020-05-31 | 17:00 | ||
72 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2020-05-31 | 17:00 | ||
73 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2020-05-31 | 17:00 | ||
74 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | KS START DOBRODZIEŃ | 2020-05-31 | 17:00 | ||
75 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2020-05-31 | 17:00 | ||
76 | LKS VICTORIA ŻYROWA | KS SZCZEDRZYK | 2020-05-30 | 17:00 | ||
77 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2020-05-31 | 17:00 | ||
KOLEJKA 25 | ||||||
78 | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | 2020-06-07 | 14:00 | ||
79 | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | LKS VICTORIA ŻYROWA | 2020-06-07 | 14:00 | ||
80 | KS SZCZEDRZYK | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 2020-06-07 | 14:00 | ||
81 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 2020-06-07 | 14:00 | ||
82 | KS START DOBRODZIEŃ | GÓRNIK JANUSZKOWICE | 2020-06-07 | 14:00 | ||
83 | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | 2020-06-07 | 14:00 | ||
84 | SSKS STAL ZAWADZKIE | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | 2020-06-07 | 14:00 | ||
KOLEJKA 26 | ||||||
85 | LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW | SSKS STAL ZAWADZKIE | 2020-06-14 | 14:00 | ||
86 | LZS DĄBRÓWKA GÓRNA | KS UNIA II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE | 2020-06-14 | 14:00 | ||
87 | LZS GKS IZBICKO-OTMICE | KS START DOBRODZIEŃ | 2020-06-14 | 14:00 | ||
88 | GÓRNIK JANUSZKOWICE | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 2020-06-14 | 14:00 | ||
89 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | KS SZCZEDRZYK | 2020-06-14 | 14:00 | ||
90 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE | 2020-06-14 | 14:00 | ||
91 | LKS VICTORIA ŻYROWA | LZS SOKÓŁ LEŚNICA | 2020-06-14 | 14:00 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości